STALOWA WOLA – KRAKÓW
PRZYSTANEK | P;1-6 ;d | P;1-7 ;d | P;1-7 ;d | P;1-7; d ;m;w | P;1-7; d ;m;w | P;1-7; d ;m;w | P;1-7; a;m;w | P;1-7; a;m;w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STALOWA WOLA ul. Okulickiego – Hala Targowa | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 11:00 | 12:00 | 13:50 | 14:40 | 17:05 |
GORZYCE Plac Mieszczańskiego | 05:22 | 06:22 | 08:22 | 11:22 | 12:22 | 14:12 | 15:02 | 17:27 |
SANDOMIERZ ul. Lwowska (Stacja kolejowa) | 05:32 | 06:32 | 08:32 | 11:32 | 12:32 | 14:22 | 15:12 | 17:37 |
SANDOMIERZ / ul. Mickiewicza(ul. Zawichojska) (Brama Opatowska) | 05:36 | 06:36 | 08:36 | 11:36 | 12:36 | 14:26 | 15:16 | 17:41 |
TARNOBRZEG ul. Mickiewicza | 05:57 | 06:57 | 08:57 | 11:57 | 12:57 | 14:47 | 15:37 | 18:02 |
ŁONIÓW (przystanek przy Cmentarzu) | 06:12 | 07:12 | 09:12 | 12:12 | 13:12 | 15:02 | 15:52 | 18:17 |
OSIEK (Rynek) | 06:22 | 07:22 | 09:22 | 12:22 | 13:22 | 15:12 | 16:02 | 18:27 |
POŁANIEC (DA przy Galerii Połanieckiej) | 06:38 | 07:38 | 09:38 | 12:38 | 13:38 | 15:28 | 16:18 | 18:43 |
KRAKÓW – PLAC CENTRALNY im. R. Reagana Nr przystanku 11 ul. ALEJA JANA PAWŁA II (dla wysiadających) | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 15:20 | 17:10 | 18:00 | 20:25 |
KRAKÓW – STELLA SAWICKIEGO Nr przystanku 03 ul. ALEJA JANA PAWŁA II (dla wysiadających) | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 14:23 | 15:23 | 17:13 | 18:03 | 20:28 |
KRAKÓW MDA Kraków ul. Bosacka 18 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 17:25 | 18:15 | 20:40 |
P – KURS POŚPIESZNY
d – NIE KURSUJE W 25-26 XII, NOWY ROK, 1 i 2 DZIEŃ WIELKANOCY
1-6 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
w – NIE KURSUJE W DZIEŃ BOŻEGO CIAŁA
1-7 — KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI
a – NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIU 25.XII
m – NIE KURSUJE W DNIACH 24 i 31.XII
NOWY KURS
ZMIANA GODZINY ODJAZDU
KRAKÓW – STALOWA WOLA
PRZYSTANEK | P;1-6;d | P;1-7;d | P;1-7;d | P;1-7 d;m;w | P;1-7 d;m;w | P;1-7 d;m;w | P;1-7 a;m;w | P;1-7 a;m;w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanowisko odjazdu z DWORCA W KRAKOWIE | D8 | D8 | D6 | D8 | D6 | D3 | D3 | D8 |
KRAKÓW MDA, ul. BOSACKA | 09:20 | 12:35 | 13:40 | 16:25 | 17:00 | 18:20 | 19:55 | 21:30 |
KRAKÓW-STELLA SAWICKIEGO, AL. JANA PAWŁA II | 09:30 | 12:45 | 13:55 | 16:35 | 17:10 | 18:35 | 20:10 | 21:40 |
KRAKÓW-PLAC CENTRALNY, AL. JANA PAWŁA II | 09:35 | 12:50 | 14:00 | 16:40 | 17:25 | 18:40 | 20:15 | 21:45 |
POŁANIEC-D.A. GALERIA POŁANIECKA | 11:05 | 14:20 | 15:30 | 18:25 | 18:50 | 20:15 | 21:40 | 23:15 |
OSIEK-RYNEK | 11:20 | 14:35 | 15:45 | 18:40 | 19:05 | 20:30 | 21:55 | 23:30 |
ŁONIÓW | 11:30 | 14:45 | 15:55 | 18:50 | 19:15 | 20:40 | 22:05 | 23:40 |
TARNOBRZEG-PRZYSTANEK MKS, ul. MICKIEWICZA-OBOK TAXI | 11:45 | 15:00 | 16:10 | 19:05 | 19:30 | 20:55 | 22:20 | 23:55 |
TARNOBRZEG, ul. SIKORSKIEGO (WORD) | 11:50 | 15:05 | 16:15 | 19:10 | 19:35 | 21:00 | 22:25 | 00:00 |
SANDOMIERZ, ul. LWOWSKA (STACJA KOLEJOWA) | 12:05 | 15:25 | 16:30 | 19:25 | 19:50 | 21:15 | 22:40 | 00:15 |
SANDOMIERZ-BRAMA OPATOWSKA | 12:10 | 15:30 | 16:35 | 19:30 | 19:55 | 21:20 | 22:45 | 00:20 |
GORZYCE-OSIEDLE, ul. DZIAŁKOWCÓW | 12:25 | 15:50 | 16:55 | 19:50 | 20:15 | 21:35 | 23:05 | 00:35 |
ZALESZANY | 12:30 | 15:55 | 17:00 | 19:55 | 20:20 | 21:40 | 23:10 | 00:40 |
ST. WOLA-DWORZEC PKS | 12:45 | 16:10 | 17:15 | 20:10 | 20:35 | 21:55 | 23:25 | 00:55 |
P – KURS POŚPIESZNY
d – NIE KURSUJE W 25-26 XII, NOWY ROK, 1 i 2 DZIEŃ WIELKANOCY
1-6 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
w – NIE KURSUJE W DZIEŃ BOŻEGO CIAŁA
1-7 — KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI
a – NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIU 25.XII
m – NIE KURSUJE W DNIACH 24 i 31.XII
NOWY KURS
ZMIANA GODZINY ODJAZDU