przez Zbydniów. Odjazdy w kierunku: Stalowa Wola
Nazwa przystanku | d, L, w, 1-7 | D, d, n, w, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, L, w, 1-7 | d, n, w, D, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | D, d, n, w, Q, L | d, L, n, w, 1-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa przystanku | d, L, w, 1-7 | D, d, n, w, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, L, w, 1-7 | d, n, w, D, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | D, d, n, w, Q, L | d, L, n, w, 1-7 |
Gorzyce PLAC MIESZCZAŃSKIEGO | 05:40 | 05:50 | 07:05 | 08:10 | 08:55 | 10:10 | 11:05 | 12:55 | 13:40 | 14:15 | 15:20 | 16:20 | 17:10 | 17:55 | 19:20 | 21:50 |
Gorzyce URZĄD GMINY | O5:42 | 05:52 | 07:07 | 08:12 | 08:57 | 10:12 | 11:07 | 12:57 | 13:42 | 14:17 | 15:22 | 16:22 | 17:12 | 17:57 | 19:22 | 21:52 |
Motycze Poduchowne SKRZYŻOWANIE | 05:44 | 05:54 | 07:09 | 08:14 | 08:59 | 10:14 | 11:09 | 12:59 | 13:44 | 14:19 | 15:24 | 16:24 | 17:14 | 17:59 | 19:24 | 21:54 |
Motycze Szlacheckie | 05:46 | 05:56 | 07:11 | 08:16 | 09:01 | 10:16 | 11:11 | 13:01 | 13:46 | 14:21 | 15:26 | 16:26 | 17:16 | 18:01 | 19:26 | 21:56 |
Zaleszany | 05:48 | 05:58 | 07:13 | 08:18 | 09:03 | 10:18 | 11:13 | 13:03 | 13:48 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 17:18 | 18:03 | 19:28 | 21:58 |
Zaleszany KARCZMISKA | 05:51 | 06:01 | 07:16 | 08:21 | 09:06 | 10:21 | 11:16 | 13:06 | 13:51 | 14:26 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | 18:06 | 19:31 | 22:01 |
Zbydniów KARCZMA | 05:53 | 06:03 | 07:18 | 08:23 | 09:08 | 10:23 | 11:18 | 13:08 | 13:53 | 14:28 | 15:33 | 16:33 | 17:23 | 18:08 | 19:33 | 22:03 |
Zbydniów CENTRUM | 05:55 | 06:05 | 07:20 | 08:25 | 09:10 | 10:25 | 11:20 | 13:10 | 13:55 | 14:30 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:10 | 19:35 | 22:05 |
Turbia CENTRUM | 05:59 | 06:09 | 07:24 | 08:29 | 09:14 | 10:29 | 11:24 | 13:14 | 13:59 | 14:35 | 15:39 | 16:39 | 17:29 | 18:14 | 19:39 | 22:09 |
Turbia LOTNISKO | 06:01 | 06:11 | 07:26 | 08:31 | 09:16 | 10:31 | 11:26 | 13:16 | 14:01 | 14:37 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 18:16 | 19:41 | 22:11 |
Agatówka | 06:02 | 06:12 | 07:27 | 08:32 | 09:17 | 10:32 | 11:27 | 13:17 | 14:02 | 14:38 | 15:42 | 16:42 | 17:32 | 18:17 | 19:42 | 22:12 |
Stalowa Wola RYNEK | 06:06 | 06:16 | 07:31 | 08:36 | 09:21 | 10:36 | 11:31 | 13:21 | 14:06 | 14:42 | 15:46 | 16:46 | 17:36 | 18:21 | 19:46 | 22:16 |
Stalowa Wola ul. OKULICKIEGO-GÓRKA | < | 06:17 | < | 08:37 | 09:22 | 10:37 | 11:32 | 13:22 | < | < | < | 16:47 | 17:37 | 18:22 | 19:47 | < |
Stalowa Wola AL. JANA PAWŁA II-GÓRKA | 06:07 | < | 07:32 | < | < | < | < | < | 14:07 | < | 15:47 | < | < | < | < | 22:17 |
Stalowa Wola ul. OKULICKIEGO PKS | < | 06:20 | < | 08:40 | 09:25 | 10:40 | 11:35 | 13:25 | < | < | < | 16:50 | 17:40 | 18:25 | 19:50 | < |
Stalowa Wola AL. JANA PAWŁA II-STRAŻ | 06:09 | < | 07:34 | < | < | < | < | < | 14:09 | < | 15:49 | < | < | < | < | 22:19 |
Stalowa Wola AL. JANA PAWŁA II-CENTRUM | 06:11 | < | 07:36 | < | < | < | < | < | 14:11 | < | 15:51 | < | < | < | < | 22:21 |
Stalowa Wola ul. POPIEŁUSZKI - SĄD | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 14:47 | < | < | < | < | < | < |
Stalowa Wola ul. STASZICA-LO | 06:13 | < | 07:38 | 08:42 | 09:27 | 10:42 | 11:37 | 13:27 | 14:13 | 14:49 | 15:53 | 16:52 | 17:42 | 18:27 | 19:52 | 22:23 |
Stalowa Wola ul. KWIATKOWSKIEGO -HSW | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 14:53 | < | < | < | < | < | < |
Stalowa Wola ul. KWIATKOWSKIEGO -POLITECHNIKA | 06:16 | 06:29 | 07:41 | 08:45 | 09:30 | 10:45 | 11:40 | 13:30 | 14:16 | < | 15:56 | 16:55 | 17:45 | 18:30 | 19:55 | 22:26 |
Stalowa Wola ul. ENERGETYKÓW- ELEKTROWNIA. | 06:21 | < | < | < | < | < | < | < | 14:21 | < | < | < | < | < | < | 22:31 |
Stalowa Wola ul. MIRECKIEGO-STAHLSCHMIDT | 06:22 | < | < | < | < | < | < | < | 14:22 | < | < | < | < | < | < | 22:32 |
Stalowa Wola ul. TOŁWIŃSKIEGO | 06:23 | < | < | < | < | < | < | < | 14:23 | < | < | < | < | < | < | 22:33 |
Stalowa Wola ul. GRABSKIEGO – MISTA | 06:25 | < | < | < | < | < | < | < | 14:25 | < | < | < | < | < | < | 22:35 |
Stalowa Wola ul. GRABSKIEGO – ZKM | 06:27 | 06:34 | < | < | < | < | < | < | 14:27 | < | < | < | < | < | < | 22:37 |
Stalowa Wola ul. GRABSKIEGO – ALUTEC | 06:28 | 06:35 | < | < | < | < | < | 14:28 | < | < | < | < | < | < | 22:38 |
d – nie kursuje w dn. 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
w – nie kursuje w Dzień Bożego Ciała
Q – nie kursuje 6 stycznia; 1-go Maja; 15-go sierpnia; Wszystkich Świętych; 11-go listopada
L – nie kursuje 3-go Maja
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< – zamiast godz. oznacza, że autobus jedzie inną trasą