Kurs z godz. 18:00 tymczasowo zawieszony
Rozkład ważny od 1.03.2022 r
Nazwa przystanku | Nr przystanku | c,n, KZ,R, H 1-5 | c,n,KZ,R,S, 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R,S, 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa przystanku | Nr przystanku | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R,S, 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | ||
GORZYCE PL. MIESZCZAŃSKIEGO | 02 | 5:53 | 06:15 | 06:45 | 08:15 | 09:15 | 09:50 | 11:10 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 15:20 | 15:50 | 17:00 | 18:00 | 18:50 | |
GORZYCE UG | 41A | 5:54 | 06:16 | 06:46 | 08:16 | 09:16 | 09:51 | 11:11 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 15:21 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | 18:51 | |
GORZYCE | 43A | 5:55 | 06:17 | 06:47 | 08:17 | 09:17 | 09:52 | 11:12 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 15:22 | 15:52 | 17:02 | 18:02 | 18:52 | |
ZALESIE GORZYCKIE | 45A | 5:57 | 06:19 | 06:49 | 08:19 | 09:19 | 09:54 | 11:14 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 15:24 | 15:54 | 17:04 | 18:04 | 18:54 | |
TRZEŚŃ | 47A | 5:59 | 06:21 | 06:51 | 08:21 | 09:21 | 09:56 | 11:16 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:26 | 15:56 | 17:06 | 18:06 | 18:56 | |
TRZEŚŃ UL. KOŚCIELNA | 02 | 6:01 | 06:23 | 06:53 | 08:23 | 09:23 | 09:58 | 11:18 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:28 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | 18:58 | |
TRZEŚŃ UL KOŚCIELNA PRZY UL. GÓRKI | 04 | 6:02 | 06:24 | 06:54 | 08:24 | 09:24 | 09:39 | 11:19 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:29 | 15:59 | 17:09 | 18:09 | 18:59 | |
SOKOLNIKI UL. SANDOMIERSKA PRZY PLACU PAPIESKIM | 06 | 6:04 | 06:26 | 06:56 | 08:26 | 09:26 | 10:01 | 11:21 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:31 | 16:01 | 17:11 | 18:11 | 19:01 | |
SOKOLNIKI UL. SANDOMIERSKA PRZED DROGĄ NA ORLISKA | 08 | 6:06 | 06:29 | 06:59 | 08:29 | 09:29 | 10:04 | 11:24 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:34 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | 19:04 | |
SOKOLNIKI UL. SANDOMIERSKA PRZY UL. FURMAŃSKIEJ | 10 | 6:07 | 06:30 | 07:00 | 08:30 | 09:30 | 10:05 | 11:25 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:35 | 16:05 | 17:15 | 18:15 | 19:05 | |
SOKOLNIKI UL. SANDOMIERSKA PRZY TARTAKU | 12 | 6:08 | 06:31 | 07:01 | 08:31 | 09:31 | 10:06 | 11:26 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:36 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | 19:06 | |
FURMANY UL. KOŚCIELNA | 07 | 6:11 | 06:34 | 07:04 | 08:34 | 09:34 | 10:09 | 11:29 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:39 | 16:09 | 17:19 | 18:19 | 19:09 | |
FURMANY UL. TARNOBRZESKA | 09 | 6:14 | 06:37 | 07:07 | 08:37 | 09:37 | 10:12 | 11:32 | 13:02 | 13:47 | 14:32 | 15:42 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | 19:12 | |
TARNOBRZEG, UL. BEMA | 01 | 6:18 | 06:41 | 07:11 | 08:41 | 09:41 | 10:16 | 11:36 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:46 | 16:16 | 17:26 | 18:26 | 19:16 | |
TARNOBRZEG, UL. BEMA POMNIK | 03 | 6:19 | 06:42 | 07:12 | 08:42 | 09:42 | 10:17 | 11:37 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:47 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | 19:17 | |
TARNOBRZEG, UL. BEMA CMENTARZ | 09 | 6:22 | 06:45 | 07:15 | 08:45 | 09:45 | 10:20 | 11:40 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:50 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | |
TARNOBRZEG UL. SIKORSKIEGO | 01 | 6:26 | 06:49 | 07:19 | 08:49 | 09:49 | 10:24 | 11:44 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:54 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 19:24 | |
TARNOBRZEG UL. SIKORSKIEGO | 05 | 6:28 | 06:51 | 07:21 | 08:50 | 09:51 | 10:26 | 11:46 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:56 | 16:26 | 17:36 | 18:36 | 19:26 | |
TARNOBRZEG UL. GROTA ROWECKIEGO | 01 | 6:29 | 06:52 | 07:22 | 08:51 | 09:52 | 10:27 | 11:47 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:57 | 16:27 | 17:37 | 18:37 | 19:27 | |
TARNOBRZEG UL. SOKOLA | 02 | 6:30 | 06:53 | 07:23 | 08:52 | 09:53 | 10:28 | 11:48 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:58 | 16:28 | 17:38 | 18:38 | 19:28 | |
TARNOBRZEG UL. 1 MAJA TAPIMA | 01 | 6:32 | 06:55 | 07:25 | 08:54 | 09:56 | 10:30 | 11:50 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 16:00 | 17:30 | 17:40 | 18:40 | 19:30 | |
TARNOBRZEG UL. MICKIEWICZA RONDO | 03 | 6:33 | 06:56 | 07:26 | 08:55 | 09:57 | 10:31 | 11:51 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 16:01 | 17:31 | 17:41 | 18:41 | 19:31 |
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
KZ – komunikacja zwykła
R – regularny przewóz osób
H-kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
S – kursuje w dni nauki szkolnej
1-5 – od poniedziałku do piątku