przez Zbydniów. Odjazdy w kierunku: Gorzyce
Nazwa przystanku | d, n, w, E, Q, L | d, L, w, 1-7 | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, D, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, L, w, 1-7 | D, d, n, w, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | d, n, w, D, Q, L, f | d, L, n, w, 1-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa przystanku | d, n, w, E, Q, L | d, L, w, 1-7 | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, D, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, L, w, 1-7 | D, d, n, w, E, Q, L, f | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, E, Q, L | d, n, w, Q, L, 1-7 | d, n, w, D, Q, L, f | d, L, n, w, 1-7 |
Stalowa Wola ul.GRABSKIEGO –ALUTEC | < | 07:13 | < | < | < | < | < | < | < | 15:13 | 15:13 | < | < | < | < | 23:13 |
Stalowa Wola ul. GRABSKIEGO – LAS | < | 07:14 | < | < | < | < | < | < | < | 15:14 | 15:14 | < | < | < | < | 23:14 |
Stalowa Wola ul.KWIATKOWSKIEGO-HSW | 13:15 | 21:50 | ||||||||||||||
Stalowa Wola ul.KWIATKOWSKIEGO-Inkubator Technologiczny | 05:50 | 07:17 | 07:55 | 09:00 | 10:00 | 11:16 | 11:50 | < | 13:50 | 15:17 | 15:22 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | < | 23:17 |
Stalowa Wola ul.GRABSKIEGO – ZZN | < | 07:21 | < | < | < | < | < | < | < | 15:21 | < | < | < | < | < | 23:21 |
Stalowa Wola ul.TOŁWIŃSKIEGO | < | 07:22 | < | < | < | < | < | < | < | 15:22 | < | < | < | < | < | 23:22 |
Stalowa Wola ul. MIRECKIEGO-STAHLSCHMIDT | < | 07:23 | < | < | < | < | < | < | < | 15:23 | < | < | < | < | < | 23:23 |
Stalowa Wola ul. ENERGETYKÓW – ELEKTROWNIA | < | 07:24 | < | < | < | < | < | < | < | 15:24 | < | < | < | < | < | 23:24 |
Stalowa Wola ul. STASZICA –DELIKATESY | 05:52 | 07:27 | 07:57 | 09:02 | 10:02 | 11:18 | 11:52 | 13:19 | 13:52 | 15:27 | < | 16:12 | 17:12 | 19:12 | 21:53 | 23:27 |
Stalowa Wola AL. JANA PAWŁA II –CENTRUM | 05:54 | 07:29 | < | < | < | < | < | < | 13:54 | 15:29 | < | < | < | < | < | 23:29 |
Stalowa Wola AL. JANA PAWŁA II-PORĘBY | 05:56 | 07:31 | < | < | < | < | < | < | 13:56 | 15:31 | < | < | < | < | < | 23:31 |
Stalowa Wola ul. OKULICKIEGO - HALA TARGOWA | < | < | 07:59 | 09:04 | 10:04 | 11:20 | 11:54 | < | < | < | 15:30 | 16:14 | 17:14 | 19:14 | < | < |
Stalowa Wola AL. JANA PAWŁA II-GÓRKA | 06:00 | 07:35 | 08:03 | 09:08 | 10:08 | 11:24 | 11:58 | < | 14:00 | 15:35 | 15:34 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | < | 23:35 |
Stalowa Wola ul. Popiełuszki - SĄD | < | < | < | < | < | < | < | 13:22 | < | < | < | < | < | < | 22:00 | |
Stalowa Wola RYNEK | 06:01 | 07:36 | 08:04 | 09:09 | 10:09 | 11:25 | 11:59 | 13:26 | 14:01 | 15:36 | 15:35 | 16:19 | 17:19 | 19:19 | 22:05 | 23:36 |
Agatówka | 06:05 | 07:40 | 08:08 | 09:13 | 10:13 | 11:29 | 12:03 | 13:31 | 14:05 | 15:40 | 15:39 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | 22:09 | 23:40 |
Turbia LOTNISKO | 06:06 | 07:41 | 08:09 | 09:14 | 10:14 | 11:30 | 12:04 | 13:33 | 14:06 | 15:41 | 15:40 | 16:24 | 17:24 | 19:24 | 22:10 | 23:41 |
Turbia CENTRUM | 06:08 | 07:43 | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:32 | 12:06 | 13:34 | 14:08 | 15:43 | 15:42 | 16:26 | 17:26 | 19:26 | 22:12 | 23:43 |
Zbydniów CENTRUM | 06:12 | 07:47 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:36 | 12:10 | 13:36 | 14:12 | 15:47 | 15:46 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 22:17 | 23:47 |
Zbydniów POCZTA | < | < | < | < | < | < | < | 13:38 | < | < | < | < | < | < | 22:19 | < |
Zbydniów KARCZMA | 06:14 | 07:49 | 08:17 | 09:22 | 10:22 | 11:38 | 12:12 | < | 14:14 | 15:49 | 15:48 | 16:32 | 17:32 | 19:32 | < | 23:49 |
Zaleszany KARCZMISKA | 06:16 | 07:51 | 08:19 | 09:24 | 10:24 | 11:40 | 12:14 | 13:40 | 14:16 | 15:51 | 15:50 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 22:22 | 23:51 |
Zaleszany | 06:19 | 07:54 | 08:22 | 09:27 | 10:27 | 11:43 | 12:17 | 13:42 | 14:19 | 15:54 | 15:53 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 22:24 | 23:54 |
Motycze Szlacheckie | 06:21 | 07:56 | 08:24 | 09:29 | 10:29 | 11:45 | 12:19 | 13:44 | 14:21 | 15:56 | 15:55 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 22:26 | 23:56 |
Motycze Poduchowne SKRZYŻOWANIE | 06:23 | 07:58 | 08:26 | 09:31 | 10:31 | 11:47 | 12:21 | 13:46 | 14:23 | 15:58 | 15:57 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 22:28 | 23:58 |
Gorzyce URZĄD GMINY | 06:25 | 08:00 | 08:28 | 09:33 | 10:33 | 11:49 | 12:23 | 13:48 | 14:25 | 16:00 | 15:59 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 22:32 | 00:00 |
Gorzyce PLAC MIESZCZAŃSKIEGO | 06:27 | 08:02 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:51 | 12:25 | 13:50 | 14:27 | 16:02 | 16:01 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 22:30 | 00:02 |
d – nie kursuje w dn. 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
w – nie kursuje w Dzień Bożego Ciała
Q – nie kursuje 6 stycznia; 1-go Maja; 15-go sierpnia; Wszystkich Świętych; 11-go listopada
L – nie kursuje 3-go Maja
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< – zamiast godz. oznacza, że autobus jedzie inną trasą