Nazwa przystanku | Nr przystanku | c;n;1-7; KZ;R | c;n;1-7; KZ;R | c;n;1-7; KZ;R |
---|---|---|---|---|
Nazwa przystanku | c;n;1-7; KZ;R | c;n;1-7; KZ;R | c;n;1-7; KZ;R |
|
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO-ALUTEC-01 | 01 | 07:08 | 15:08 | 23:08 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO-ZKM-01 | 03 | 07:09 | 15:09 | 23:09 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO-IKEA | 05 | 07:11 | 15:11 | 23:11 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO-ZZN | 07 | 07:14 | 15:14 | 23:14 |
STALOWA WOLA, TOŁWIŃSKIEGO-02 | 02 | 07:16 | 15:16 | 23:16 |
STALOWA WOLA, MIRECKIEGO-01 | 01 | 07:17 | 15:17 | 23:17 |
STALOWA WOLA, KWIATKOWSKIEGO-RONDO SOLIDARNOŚCI HSW | 06 | 07:22 | 15:22 | 23:22 |
JAMNICA | 07 | 07:33 | 15:33 | 23:33 |
ZABRNIE CENTRUM | 03 | 07:42 | 15:42 | 23:42 |
PORĘBY FURMAŃSKIE II | 01 | 07:44 | 15:44 | 23:44 |
PORĘBY FURMAŃSKIE PKP | 03 | 07:46 | 15:46 | 23:46 |
PORĘBY FURMAŃSKIE I | 01 | 07:48 | 15:48 | 23:48 |
FURMANY UL. KOŚCIELNA | 05 | 07:50 | 15:50 | 23:50 |
FURMANY UL. KOŚCIELNA | 07 | 07:51 | 15:51 | 23:51 |
FURMANY UL. TARNOBRZESKA | 09 | 07:52 | 15:52 | 23:52 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA | 01 | 07:56 | 15:56 | 23:56 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA POMNIK | 03 | 07:57 | 15:57 | 23:57 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA | 05 | 07:58 | 15:58 | 23:58 |
TARNOBRZEG, UL. WARSZAWSKA UNIMET | 17 | 08:05 | 16:05 | 00:05 |
TARNOBRZEG, UL. SIKORSKIEGO | 01 | 08:07 | 16:07 | 00:07 |
TARNOBRZEEG, UL. SIKORSKIEGO | 05 | 08:10 | 16:10 | 00:10 |
TARNOBRZEG, UL. MICKIEWICZA RONDO | 03 | 08:14 | 16:14 | 00:14 |
LEGENDA:
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
KZ – komunikacja zwykła
1-7 – od poniedziałku do niedzieli
R – regularny przewóz osób