Nazwa przystanku | c,n | c,n | c,n |
---|---|---|---|
Nazwa przystanku | c,n | c,n | c,n |
Stalowa Wola Mireckiego - 02 | 7:15 | 15:15 | 23:15 |
Stalowa Wola Tołwińskiego - 01 | 7:16 | 15:16 | 23:16 |
Stalowa Wola Grabskiego - Mista | 7:17 | 15:17 | 23:17 |
Stalowa Wola Grabskiego M16 - 2 | 7:19 | 15:19 | 23:19 |
Stalowa Wola COP - ZMBPOK | 7:20 | 15:20 | 23:20 |
Stalowa Wola COP - Posterunek Celny - 01 | 7:22 | 15:22 | 23:22 |
Stalowa Wola Kwiatkowskiego - Urząd Miasta | 7:23 | 15:23 | 23:23 |
Stalowa Wola Staszica Delikatesy | 7:26 | 15:26 | 23:26 |
Stalowa Wola Popiełuszki - Sąd | 7:28 | 15:28 | 23:28 |
Stalowa Wola Rozwadów - Rynek - 02 | 7:32 | 15:32 | 23:32 |
Agatówka | 7:37 | 15:37 | 23:37 |
Agatówka Tory | 7:39 | 15:39 | 23:39 |
Agatówka Świerkowa | 7:40 | 15:40 | 23:40 |
Obojna 3 | 7:41 | 15:41 | 23:41 |
Obojna 2 | 7:42 | 15:42 | 23:42 |
Obojna Sklep | 7:43 | 15:43 | 23:43 |
Kotowa Wola Sklep GS | 7:50 | 15:50 | 23:50 |
Kępie Zaleszańskie Przejazd PKP | 7:54 | 15:54 | 23:54 |
Kępie Zaleszańskie Osiedle | 7:55 | 15:55 | 23:55 |
Kępie Zaleszańskie Groszek | 7:57 | 15:57 | 23:57 |
Orliska Centrum Kościół | 8:01 | 16:01 | 00:01 |
Sokolniki Sandomierska, przed drogą na Orliska | 8:05 | 16:05 | 00:05 |
Sokolniki Sandomierska, przy Placu Papieskim | 8:06 | 16:06 | 00:06 |
Trześń Kościelna, przy ul. Górki | 8:07 | 16:07 | 00:07 |
Trześń Kościelna | 8:08 | 16:08 | 00:08 |
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudnia
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudzień