Rozkład ważny od 24.06.2022 r.
Nazwa przystanku | Nr przystanku | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,S,KZ,R 1-5 | c,n,S,KZ,R 1-5 | c,n,S,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R, 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa przystanku | Nr przystanku | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R,S 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | c,n,KZ,R 1-5 | |
TARNOBRZEG UL. MICKIEWICZA RONDO | 03 | 05:55 | 07:00 | 07:55 | 08:55 | 09:50 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 16:08 | 18:10 |
TARNOBRZEG UL. 1 MAJA BASEN | 02 | 05:57 | 07:02 | 07:57 | 08:57 | 09:52 | 11:47 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 16:10 | 18:12 |
TARNOBRZEG UL. MONIUSZKI | 02 | 05:58 | 07:03 | 07:58 | 08:58 | 09:53 | 11:48 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 16:11 | 18:13 |
TARNOBRZEG UL. PIŁSUDSKIEGO | 02 | 05:59 | 07:04 | 07:59 | 08:59 | 09:54 | 11:49 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 16:12 | 18:14 |
TARNOBRZEG UL. SIKORSKIEGO | 02 | 06:01 | 07:06 | 08:01 | 09:01 | 09:56 | 11:51 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 16:14 | 18:16 |
TARNOBRZEG UL. SIKORSKIEGO (WORD) | 06 | 06:02 | 07:07 | 08:02 | 09:02 | 09:57 | 11:52 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 16:15 | 18:17 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA CMENTARZ | 02 | 06:06 | 07:11 | 08:06 | 09:06 | 10:01 | 11:56 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:11 | 16:19 | 18:21 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA POMNIK | 08 | 06:09 | 07:14 | 08:09 | 09:09 | 10:04 | 11:59 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:14 | 16:22 | 18:24 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA | 10 | 06:10 | 07:15 | 08:10 | 09:10 | 10:05 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:23 | 18:25 |
FURMANY UL. TARNOBRZESKA | 02 | 06:14 | 07:19 | 08:14 | 09:14 | 10:09 | 12:04 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:27 | 18:29 |
FURMANY UL. KOŚCIELNA | 04 | 06:15 | 07:20 | 08:15 | 09:15 | 10:10 | 12:05 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:28 | 18:30 |
SOKOLNIKI UL. SANDOMIERSKA PRZY TARTAKU | 09 | 06:18 | 07:23 | 08:18 | 09:18 | 10:13 | 12:08 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:31 | 18:33 |
SOKOLNIKI UL. SANDOMIERSKA PRZY UL. FURMAŃSKIEJ | 11 | 06:19 | 07:24 | 08:19 | 09:19 | 10:14 | 12:09 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:32 | 18:34 |
SOKOLNIKI UL. SANDOMIERSKA PRZED DROGĄ NA ORLISKA | 13 | 06:22 | 07:27 | 08:22 | 09:22 | 10:17 | 12:12 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:35 | 18:37 |
SOKOLNIKI UL.SANDOMIERSKA PRZY PLACU PAPIESKIM | 15 | 06:23 | 07:29 | 08:23 | 09:23 | 10:18 | 12:13 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:36 | 18:38 |
TRZEŚŃ UL KOŚCIELNA PRZY UL. GÓRKI | 17 | 06:24 | 07:30 | 08:24 | 09:24 | 10:19 | 12:14 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:37 | 18:39 |
TRZEŚŃ UL. KOŚCIELNA | 19 | 06:25 | 07:31 | 08:25 | 09:25 | 10:20 | 12:15 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:38 | 18:40 |
TRZEŚŃ | 02 | 06:26 | 07:32 | 08:26 | 09:26 | 10:21 | 12:16 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:39 | 18:41 |
ZALESIE GORZYCKIE | 04 | 06:28 | 07:34 | 08:28 | 09:28 | 10:23 | 12:18 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:41 | 18:43 |
GORZYCE | 06 | 06:30 | 07:36 | 08:30 | 09:30 | 10:25 | 12:20 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:43 | 18:45 |
GORZYCE UG | 08 | 06:31 | 07:37 | 08:31 | 09:31 | 10:26 | 12:21 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:44 | 18:46 |
GORZYCE PL. MIESZCZAŃSKIEGO | 02 | 06:33 | 07:39 | 08:33 | 09:33 | 10:28 | 12:23 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:46 | 18:48 |
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
KZ – komunikacja zwykła
R – regularny przewóz osób
S – kursuje w dni nauki szkolnej
1-5 – od poniedziałku do piątku