Linia od 16.07.2021 zostaje zawieszona do odwołania
Nazwa przystanku | c,n | c,n | c,n |
---|---|---|---|
Nazwa przystanku | c,n | c,n | c,n |
Trześń Kościelna | 5:30 | 13:30 | 21:35 |
Trześń Kościelna, przy ul. Górki | 5:31 | 13:31 | 21:36 |
Sokolniki Sandomierska, przy Placu Papieskim | 5:32 | 13:32 | 21:37 |
Sokolniki Sandomierska, przed drogą na Orliska | 5:34 | 13:34 | 21:39 |
Orliska Centrum Kościół | 5:38 | 13:38 | 21:43 |
Kępie Zaleszańskie Osiedle | 5:44 | 13:44 | 21:49 |
Kępie Zaleszańskie Przejazd PKP | 5:46 | 13:46 | 21:51 |
Kotowa Wola Sklep GS | 5:50 | 13:50 | 21:55 |
Obojna Sklep | 5:57 | 13:57 | 22:02 |
Obojna 2 | 5:58 | 13:58 | 22:03 |
Obojna 3 | 5:59 | 13:59 | 22:04 |
Agatówka Świerkowa | 6:00 | 14:00 | 22:05 |
Agatówka Tory | 6:01 | 14:01 | 22:06 |
Stalowa Wola Rozwadów - Rynek - 01 | 6:06 | 14:06 | 22:11 |
Stalowa Wola Popiełuszki - Bank | 6:10 | 14:10 | 22:15 |
Stalowa Wola Staszica LO | 6:12 | 14:12 | 22:17 |
Stalowa Wola Kwiatkowskiego - Rondo Solidarności HSW | 6:15 | 14:15 | 22:20 |
Stalowa Wola COP - Posterunek Celny - 02 | 6:16 | 14:16 | 22:21 |
Stalowa Wola COP - ZKM | 6:18 | 14:18 | 22:23 |
Stalowa Wola Grabskiego IKEA | 6:19 | 14:19 | 22:24 |
Stalowa Wola Grabskiego - ZZN | 6:21 | 14:21 | 22:26 |
Stalowa Wola Tołwińskiego - 02 | 6:22 | 14:22 | 22:27 |
Stalowa Wola Mireckiego - 01 | 6:23 | 14:23 | 22:28 |
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudnia
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudzień