przez Skowierzyn. Odjazdy w kierunku: Stalowa Wola
Nazwa przystanku | c, n, RS, 1-7 | c, n, RS, 1-7 | c, n, RS, 1-7 |
---|---|---|---|
Nazwa przystanku | c, n, RS, 1-7 | c, n, RS, 1-7 | c, n, RS, 1-7 |
WRZAWY - DĄBROWA (DP) | 05:25 | 13:25 | 21:30 |
WRZAWY - ŁAPISZÓW (DP) | 05:27 | 13:27 | 21:32 |
WRZAWY - PASTERNIK (DP) | 05:29 | 13:29 | 21:34 |
SKOWIERZYN - PASTERNIK (DP) | 05:34 | 13:34 | 21:39 |
SKOWIERZYN - SZKOŁA (DP) | 05:38 | 13:38 | 21:43 |
SKOWIERZYN - PIASKI (DP) | 05:39 | 13:39 | 21:44 |
DZIERDZIÓWKA ZA WAŁEM (DP) | 05:42 | 13:42 | 21:47 |
DZIERDZIÓWKA - GRABCZYNY (DP) | 05:43 | 13:43 | 21:48 |
DZIERDZIÓWKA (DP) | 05:44 | 13:44 | 21:49 |
DZIERDZIÓWKA - BOISKO SPORTOWE (DP) | 05:45 | 13:45 | 21:50 |
MAJDAN ZBYDNIOWSKI - POMNIK (DP) | 05:47 | 13:47 | 21:52 |
MAJDAN ZBYDNIOWSKI - CENTRUM (DP) | 05:48 | 13:48 | 21:53 |
WÓLKA TUREBSKA - DOM LUDOWY (DP) | 05:49 | 13:49 | 21:54 |
TURBIA - ŁANY (DP) | 05:52 | 13:52 | 21:57 |
TURBIA - CENTRUM (DP) | 05:53 | 13:53 | 21:58 |
TURBIA - LOTNISKO (DP) | 05:54 | 13:54 | 21:59 |
AGATÓWKA (DP) | 05:55 | 13:55 | 22:00 |
STALOWA WOLA - ROZWADÓW–RYNEK (DP) | 05:59 | 13:59 | 22:04 |
STALOWA WOLA - POPIEŁUSZKI-SĄD (DP) | 06:04 | 14:04 | 22:09 |
STALOWA WOLA - LO STASZICA (DP) | 06:06 | 14:06 | 22:11 |
STALOWA WOLA - ul. KWIATKOWSKIEGO – HSW (DP) | 06:10 | 14:10 | 22:15 |
STALOWA WOLA - COP - Posterunek Celny (DP) | 06:12 | 14:12 | 22:17 |
STALOWA WOLA - COP - ZKM (DP) | 06:13 | 14:13 | 22:18 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO - LAS (DP) | 06:14 | 14:14 | 22:19 |
STALOWA WOLA - ul. Grabskiego-ZZN (DP) | 06:16 | 14:16 | 22:21 |
STALOWA WOLA - Kasprzyckiego - ZZN (DP) | 06:19 | 14:19 | 22:23 |
STALOWA WOLA - Kasprzyckiego - CPW (DP) | 06:20 | 14:20 | 22:24 |
STALOWA WOLA - ul. Tołwińskiego (DP) | 06:22 | 14:22 | 22:26 |
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
RS – linia regularna specjalna
1-7 – od poniedziałku do niedzieli
DP – droga publiczna