Nazwa przystanku | c;n;1-7; KZ;R | c;n;1-7; KZ;R | c;n;1-7; KZ;R |
---|---|---|---|
TARNOBRZEG, UL.MICKIEWICZA RONDO | 05:25 | 13:25 | 21:25 |
TARNOBRZEG UL. SIKORSKIEGO | 05:29 | 13:29 | 21:29 |
TARNOBRZEG, UL.SIKORSKIEGO (WORD) | 05:32 | 13:32 | 21:32 |
TARNOBRZEG UL. WARSZAWSKA BORÓW | 05:34 | 13:34 | 21:34 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA | 05:41 | 13:41 | 21:41 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA POMNIK | 05:42 | 13:42 | 21:42 |
TARNOBRZEG, UL. BEMA | 05:43 | 13:43 | 21:43 |
FURMANY UL. TARNOBRZESKA | 05:47 | 13:47 | 21:47 |
FURMANY UL. KOŚCIELNA | 05:48 | 13:48 | 21:48 |
FURMANY UL. KOŚCIELNA | 05:49 | 13:49 | 21:49 |
PORĘBY FURMAŃSKIE I | 05:51 | 13:51 | 21:51 |
PORĘBY FURMAŃSKIE PKP | 05:53 | 13:53 | 21:53 |
PORĘBY FURMAŃSKIE II | 05:55 | 13:55 | 21:55 |
ZABRNIE CENTRUM | 05:57 | 13:57 | 21:57 |
JAMNICA | 06:06 | 14:06 | 22:06 |
STALOWA WOLA, KWIATKOWSKIEGO-URZĄD MIASTA | 06:17 | 14:17 | 22:17 |
STALOWA WOLA, MIRECKIEGO-02 | 06:22 | 14:22 | 22:22 |
STALOWA WOLA, AL. TOŁWIŃSKIEGO-01 | 06:23 | 14:23 | 22:23 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO-MISTA | 06:25 | 14:25 | 22:25 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO M 16-2 | 06:28 | 14:28 | 22:28 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO-ZKM-02 | 06:30 | 14:30 | 22:30 |
STALOWA WOLA, GRABSKIEGO-ALUTEC-02 | 06:31 | 14:31 | 22:31 |
P – KURS POŚPIESZNY
d – NIE KURSUJE W 25-26 XII, NOWY ROK, 1 i 2 DZIEŃ WIELKANOCY
1-6 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
w – NIE KURSUJE W DZIEŃ BOŻEGO CIAŁA
1-7 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI
a – NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIU 25.XII
m – NIE KURSUJE W DNIACH 24 i 31.XII
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
KZ – komunikacja zwykła
RS – linia regularna specjalna
1-7 – od poniedziałku do niedzieli
DP – droga publiczna
R – regularny przewóz osób
Copyright © Jotka | Polityka prywatności